A
98.3
0
Noise complaints
1
Rodent/pest issues
0
Felonies nearby
3
Total 311 issues
"Located in Queens, 147-30 15 Drive boasts an impressive A grade (98.3), reflecting minimal crime. However, it faces minor issues like occasional overgrown trees and infrequent dead animal sightings, primarily involving squirrels."
Street-wide 311 complaints trend โ Stable
Building Details
Owner
Building Class
B3
Units
2 units
Year Built (pre-war)
1920
Complaints
3 total · 1.5 complaints/unit
City Council District
Transit Access
69
Transit Score
Good
Nearest Subway
Flushing-Main St
3002 m
Lines
7
Nearest Bus Stop
14 AV/147 ST
218 m
Bus Route
Q76
311 Complaints at this address
| Category | Count |
|---|---|
| Trees/Outdoor | 2 |
| Rodents/Pests | 1 |
| Total | 3 |
Crime near this address
| Category | Count |
|---|---|
| Felonies | 0 |
| Misdemeanors | 0 |
| Violations | 0 |
| Total | 0 |
Other buildings on 15 Drive
147-28 15 Drive 77.3
150-14 15 Drive 89.5
208-33 15 Drive 95.9
149-50 15 Drive 96.5
147-06 15 Drive 96.5
15 Drive 96.7
163-12 15 Drive 96.8
147-27 15 Drive 97.0
163-15 15 Drive 97.5
208-16 15 Drive 97.9
150-74 15 Drive 98.2
147-24 15 Drive 98.5
150-54 15 Drive 98.8
166-15 15 Drive 98.8
150-02 15 Drive 98.8
208-38 15 Drive 98.9
163-11 15 Drive 99.0
147-36 15 Drive 99.0
163-60 15 Drive 99.0
Add your comment
Share your experience living at this address or rate the neighborhood.